Enviar mensagem
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
produtos
produtos
Casa > produtos > Filtro de ar > 2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

Detalhes do produto

Lugar de origem: Hebei, China

Marca: GOTONG

Termos do pagamento & do transporte

Quantidade de ordem mínima: 10 peças

Preço: $6.52/pieces 10-49 pieces

Obtenha o melhor preço
Destaque:
Modelo:
124 Aranha (348_)
Anos:
2016-
Motor:
1.4
OE NO.:
PH11P00011S005, f31354, 28388, 22120, 3006XW26B, 19-69204001, 11969204001, 72281-523, 72281-613, 734
Instalação de automóveis:
Abarth
Tamanho:
164*97*347
Garantia:
1 ano
Modelo de carro:
119-69204001 72281-613
Materiais:
Papel de filtro Ahlstrom ou HV
Nome do produto:
Ar Fliter
Aplicação:
Sistema de filtragem do motor
qualidade:
100% testado
Cores:
Cor personalizada
Oem:
aceitável
MOQ:
10 Pcs
OEM NÃO:
119-69204001 72281-613
Embalagem:
Embalagem neutra ou necessidades do cliente
Função:
Impurezas do filtro
Modelo:
124 Aranha (348_)
Anos:
2016-
Motor:
1.4
OE NO.:
PH11P00011S005, f31354, 28388, 22120, 3006XW26B, 19-69204001, 11969204001, 72281-523, 72281-613, 734
Instalação de automóveis:
Abarth
Tamanho:
164*97*347
Garantia:
1 ano
Modelo de carro:
119-69204001 72281-613
Materiais:
Papel de filtro Ahlstrom ou HV
Nome do produto:
Ar Fliter
Aplicação:
Sistema de filtragem do motor
qualidade:
100% testado
Cores:
Cor personalizada
Oem:
aceitável
MOQ:
10 Pcs
OEM NÃO:
119-69204001 72281-613
Embalagem:
Embalagem neutra ou necessidades do cliente
Função:
Impurezas do filtro
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005
Informações sobre o produto

F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 0
item
Valor
material
Papel de filtragem eficiente (papel de filtragem Ahlstrom ou HV)
Eficiência do filtro
99.99%
Local de origem
Hebei, China
Tempo de entrega
1-7 dias para os produtos em existência, 7-15 dias para os produtos em produção
Fabricação do carro
Máquinas de construção civil / Veículos pesados / Conjunto de geradores
Número original
F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 1
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 2
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 3
PRODUTOS MATERIALES-PRIMEIRAS
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 4
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 5
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 6
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 7
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 8
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 9
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 10
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 11
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 12
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 13
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 14
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 15
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 16
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 17
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 18
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 19
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 20
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 21
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 22
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 23
Diagrama da estrutura interna do produto
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 24
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 25
PRODUTOS MAIN
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 26
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 27
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 28
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 29
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 30
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 31
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 32
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 33
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 34
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 35
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 36
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 37
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 38
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 39
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 40
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 41
FABRICAS Oficina e armazéns
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 42
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 43
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 44
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 45
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 46
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 47
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 48
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 49
Embalagem e transporte
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 50
Perguntas frequentes
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 51
Q1: Você é fabricante ou empresa comercial?
A: Somos fabricantes com mais de 15 anos de experiência em Hebei, China

Q2: Quanto tempo é o prazo de entrega para encomendas em massa?
Se as mercadorias estiverem em estoque, geralmente leva 3-5 dias. Se as mercadorias estiverem fora de estoque, geralmente leva 7-15 dias. Defina o tempo de entrega com base na quantidade de mercadorias.

Q3: Disponível serviço OEM/ODM?
R: Sim, aceitamos OEM/ODM.

Q4: Se eu precisar personalizar embalagem Cartões, é que está disponível.
R: Sim, temos linha de produção para embalagem de caixas e caixas. podemos fazê-lo de acordo com sua exigência especial.

Q5: Como garantir a qualidade?
R: Sim, temos um controlo rigoroso da qualidade, desde a matéria-prima até aos produtos acabados, de acordo com o sistema ISO9001 QC. Garantimos que todos os produtos são 100% qualificados e apoiados por uma garantia vitalícia.

Q6: Como vai entregar a minha encomenda?
R: Normalmente, para a quantidade de encomenda inferior a 45 kgs, enviamos por expressão; de 45-200kgs sugerimos enviar por via aérea. Para encomenda em massa, enviaremos por via marítima.Vamos comparar e encontrar as melhores soluções.

Q7: Quais são as condições de pagamento?

A: T/T 30% como depósito, 70% antes da entrega.
2016- Ano Aéreo F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 52

Tags: